Αποτελέσματα

  • Home
  • /
  • 29ος Κορακοβούνιος Δρόμος

29ος Κορακοβούνιος Δρόμος

29ος ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Αποτελέσματα δρόμου 4 χλμ.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΤΕΙΑ 10΄50
2 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 11΄37
3 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΦΗ 11΄52
4 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΦΗ 12΄08
5 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΜΚ 12’25
6 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ ΣΜΚ 1ος 50 κ ανω 12’55
7 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΜΚ 12’55
8 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡ 13’14
9 ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔΥΗ 20-39 13’20
10 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1Η ΓΕΝΙΚΗΣ 13’31
11 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΚ 2ος 50 ανω 13΄46
12 ΜΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤ. ΣΜΚ 20-39 13’46
13 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΣΜΚ 1ος ΓΥΜΝΑΣ. 13΄47
14 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΤΕΙΑ 40-49 13’47
15 ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΟΥΚ 40-49 13’55
16 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗ 20-39 14’10
17 ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 20-39 14΄15
18 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ ΑΝΕΞΑΡΤ 20-39 14’15
19 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΜΚ 20-39 14’25
20 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΚ 20-39 14΄25
21 HELLENA FEDERSEN ΣΜΚ 14’32
22 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΑ Π 40-49 14’43
23 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 20-39 15’04
24 ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΚ 3ος 50Κ ΑΝΩ 15’05
25 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΜΚ 1η 40-49 15΄15
26 ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΚ 20-39 15’19
27 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡ ΣΜΚ 40-49 15’19
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΕΞΑΡΤ 2η 20-39 15΄30
29 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ « 20-39 15’30
30 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑ.Π 1ος Λυκείων 15’30
31 ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 2ος γυμνας. 15΄30
32 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 50Κ ΑΝΩ 15΄33
33 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ ΣΜΚ 20-39 15΄33
34 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΑΡΔΙΑ Π 40-49 15΄47
35 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΜΑΛΛΙΑ 40-49 15΄47
36 ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΚ 2ος Λυκείων 15΄55
37 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡ ΑΝΕΞΑΡΤ 20-39 16’03
38 ΠΑΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3η 20-39 16’03
39 ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑ Π 40-49 16’03
40 ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1η 50 κ ανω 16’06
41 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ 3ος Γυμνασ 16’20
42 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΜΚ 20-39 16΄27
43 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞ 20-39 16΄37
44 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΜΚ 40-49 16’40
45 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 20-39 16΄43
46 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΣΜΚ 40-49 16’44
47 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΜΚ 50Κ ΑΝΩ 16΄48
48 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΚ 40-49 16΄50
49 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 16΄51
50 ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΥΚ 50+ ΑΝΩ 16’56
51 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞ 20-39 17΄15
52 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 17’18
53 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 17΄21
54 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ « 40-49 17΄21
55 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡ ΣΜΚ 40-49 17΄24
56 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦ ΑΝΕΞ 20-39 17’24
57 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΕΞ 20-39 17΄29
58 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ 40-49 17΄53
59 ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΕΞ 20-39 17΄54
60 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΑΝΕΞ 3ος Λυκείων 18΄17
61 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 20-39 18΄25
62 ΣΙΓΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 20-39 18’30
63 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 18΄42
64 ΜΠΕΤΥ ΦΛΟΡΑ ΣΜΚ 2η 50+ 18΄57
65 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΜΚ ΛΥΚΕΙΩΝ 18’59
66 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞ 40-49 19΄24
67 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞ 20-39 19΄27
68 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΜΚ 20-39 19’34
69 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞ 40-49 19΄38
70 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΕΞ 20-39 19’43
71 ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΜΚ 20-39 20’01
72 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ ΑΝΕΞ 40-49 20΄04
73 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΕΞ 20-39 20΄12
74 ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 20΄30
75 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤ ΑΝΕΞ « 20΄44
76 ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ « 20΄44
77 ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞ 40-49 20΄44
78 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞ 40-49 20΄58
79 ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 21΄07
80 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΜΚ 3η 50+ 22’20
81 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΚ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 22΄48
82 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ ΣΜΚ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 22΄52
83 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ 40-49 23΄10
84 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 20-39 23’20
85 ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΣΟ ΑΛΒΑΝΙΑ 50+ΑΝΩ 23΄33
86 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧ ΑΝΕΞ 20-39 23΄47
87 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΚ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 24’03
88 ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΝΕΞ 50+ΑΝΩ 24΄14
89 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΕΞ 40-49 24΄37
90 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΚ 50+ΑΝΩ 24΄59
91 ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΣΜΚ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 25’50
92 ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞ 40-49 26΄37
93 ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 26΄38
94 ΚΛΕΒΙΟΝ ΣΕΚΙ ΑΝΕΞ « 26΄45
95 ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΜΚ 50+ΑΝΩ 27’02
96 ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΥΚ 40-49 29΄59
97 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 31΄54
98 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 31΄54
99 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 32΄03
100 ΔΗΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 32΄04
101 ΦΟΙΝΙΚΑ ΜΑΤΙΤΣΑ ΑΝΕΞ 20-39 32΄05
102 ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΕΞ 20-39 32’05
103 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ ΑΝΕΞ 20-39 32’23
104 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΥΚ 50+ΑΝΩ 34΄46
105 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 34΄55