Αποτελέσματα

  • Home
  • /
  • 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10χλμ

 

Place Gender Rank AG Rank Bib Name Gender AG CP1 CP2 Finish Pace Club
10km
1. 1 -1 101 ΑΛΕΒΙΖΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 30-39 17:11 31:17 35:07 3:32
2. 2 -1 371 ΝΙΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ M Male 40-49 18:06 33:08 37:23 3:46 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3. 3 -1 103 ΔΡΟΥΤΣΑΣ  ΝΙΚΟΣ M Male 50-59 18:45 33:40 37:56 3:49 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. 1 -1 107 ΣΑΠΑΡΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Female 30-39 19:50 36:08 40:34 4:05
5. 4 1 114 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ M Male 40-49 20:24 36:28 40:41 4:06 KROMA
6. 5 1 365 ΒΑΡΕΛΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ M Male 50-59 20:16 36:35 40:58 4:08
7. 2 -1 106 DE WINTER  NINA F Female -29 20:29 36:42 41:05 4:08 YOGA AND SPORT WITH REFUGEES
8. 6 1 104 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 30-39 20:34 37:10 41:38 4:12
9. 7 2 105 ΚΙΤΣΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 50-59 20:31 37:53 42:31 4:17 COVI RUNNERS
10. 8 3 113 ΤΣΙΑΜΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50-59 20:41 37:54 42:39 4:18 S RUNNERS
11. 9 2 129 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ M Male 40-49 21:10 38:18 42:57 4:20 ΣΔΥΑ
12. 3 -1 364 ΛΑΚΑΚΗ  ΝΑΤΑΛΙΑ F Female 30-39 21:28 38:37 43:06 4:21
13. 10 4 122 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 50-59 21:24 38:46 43:23 4:22
14. 11 3 150 ΛΑΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 40-49 21:10 39:05 43:42 4:24 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
15. 12 4 123 ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 40-49 21:36 38:49 43:43 4:24
16. 13 5 109 ΜΠΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 50-59 21:38 39:17 43:46 4:25 ΣΑΦΑΝΣ
17. 14 6 164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M Male 50-59 21:58 39:16 43:59 4:26
18. 15 7 120 RAJCZAK  MACIEJ M Male 50-59 21:42 39:14 44:04 4:27
19. 4 1 130 ΔΗΜΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ F Female -29 21:49 39:29 44:05 4:27
20. 16 5 811 ΜΠΟΥΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 40-49 21:57 39:49 44:35 4:30
21. 17 6 126 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 40-49 21:54 39:48 44:40 4:30 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22. 18 1 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M Male -29 23:02 40:14 44:50 4:31
23. 19 7 207 ΚΟΣΜΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ M Male 40-49 22:29 40:24 45:11 4:33 ΤΡΑΧΙΝΑ/ΑΕΚ
24. 20 2 163 ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 30-39 22:26 40:37 45:31 4:35
25. 21 8 148 ΡΗΓΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ M Male 40-49 22:28 40:32 45:31 4:35 SANTA RUNNING TEAM
26. 22 9 146 ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Male 40-49 22:17 40:52 46:02 4:38 ADIDAS RUNNERS ATHENS
27. 23 3 159 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M Male 30-39 22:37 41:09 46:07 4:39
28. 24 4 165 ΛΩΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Male 30-39 22:39 41:10 46:08 4:39
29. 25 5 172 ΣΥΡΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ M Male 30-39 22:34 40:58 46:15 4:40
30. 26 6 110 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 30-39 22:34 41:52 46:40 4:42
31. 27 2 225 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M Male -29 23:31 42:00 46:45 4:43
32. 28 3 209 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΣ M Male -29 23:46 42:12 46:47 4:43
33. 29 7 166 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Male 30-39 23:46 42:08 47:21 4:46
34. 30 4 140 ΤΣΟΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ M Male -29 23:17 42:04 47:21 4:46
35. 31 10 224 ΛΥΤΡΙΒΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ M Male 40-49 23:27 41:36 47:22 4:47
36. 32 5 367 ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male -29 22:51 42:26 47:28 4:47 L/CREW
37. 33 11 208 ΑΣΩΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ M Male 40-49 23:38 42:18 47:30 4:47
38. 34 8 133 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ M Male 30-39 23:36 42:21 47:44 4:49 NALU
39. 35 8 644 ΚΑΦΕΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 50-59 23:53 42:58 47:52 4:50 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
40. 36 9 229 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΝΙΚΟΣ M Male 50-59 23:12 42:51 47:54 4:50
41. 37 12 199 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M Male 40-49 23:46 42:40 47:54 4:50 NEA SMYRNI RUNNING TEAM
42. 5 1 141 ΜΟΥΑΙΜΗ  ΝΙΚΟΛΙΝΑ F Female 40-49 23:50 42:55 48:05 4:51 COVI RUNNERS / ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
43. 38 10 326 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Male 50-59 23:56 43:19 48:17 4:52 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
44. 39 6 373 ΤΖΙΜΑ  ΣΠΥΡΟ M Male -29 22:52 43:00 48:24 4:53
45. 40 13 102 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ  ΒΛΑΣΗΣ M Male 40-49 23:53 43:23 48:42 4:55 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
46. 41 1 127 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ M Male 60-69 23:56 43:26 48:46 4:55 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
47. 42 14 173 ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ M Male 40-49 23:40 43:26 48:59 4:56
48. 43 9 167 ΜΙΧΑΣ  ΝΙΚΟΣ M Male 30-39 23:47 43:41 49:02 4:57
49. 44 11 162 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ M Male 50-59 23:38 43:21 49:11 4:58
50. 45 1 144 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 70+ 24:43 44:22 49:22 4:59
51. 6 2 216 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Female 40-49 24:44 44:15 49:30 4:59
52. 46 10 211 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 30-39 25:14 44:10 49:32 5:00
53. 47 11 232 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΡΗΣ M Male 30-39 25:06 44:17 49:34 5:00
54. 48 12 171 ΣΚΑΡΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ M Male 50-59 24:34 44:27 49:35 5:00
55. 49 13 381 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  ΧΑΡΙΣΙΟΣ M Male 50-59 24:12 43:55 49:37 5:00 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
56. 50 14 149 ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ M Male 50-59 24:39 44:22 49:40 5:00 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
57. 51 15 221 ΚΟΝΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ M Male 40-49 25:29 44:41 49:44 5:01
58. 52 15 142 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 50-59 25:21 44:43 49:55 5:02 RCF
59. 53 16 161 ΔΡΑΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 40-49 24:45 44:39 49:58 5:02
60. 7 3 169 ΜΟΥΤΟΥ  ΡΟΜΙΝΑ F Female 40-49 24:46 44:43 50:00 5:02
61. 54 16 285 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 50-59 25:01 44:41 50:03 5:03
62. 8 1 145 ΟΡΦΑΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Female 30-39 24:48 44:52 50:07 5:03
63. 55 17 139 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ M Male 40-49 24:46 44:52 50:08 5:03
64. 9 2 125 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Female 30-39 24:22 44:31 50:08 5:03
65. 56 17 382 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 50-59 25:14 45:17 50:10 5:03
66. 57 18 181 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ M Male 50-59 25:15 45:13 50:10 5:04 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
67. 58 19 155 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 50-59 25:35 45:06 50:12 5:04 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
68. 59 18 187 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M Male 40-49 24:40 44:31 50:13 5:04
69. 60 19 143 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΣΤΗΣ M Male 40-49 24:40 44:56 50:20 5:05 ROMASPROTRAINING
70. 61 20 182 ΣΕΪΜΕΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ M Male 40-49 25:09 45:10 50:31 5:06 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
71. 62 21 223 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 40-49 24:54 44:59 50:33 5:06
72. 63 20 380 ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ M Male 50-59 25:21 45:12 50:37 5:06
73. 64 21 186 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ M Male 50-59 25:01 45:00 50:39 5:06
74. 65 7 158 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ M Male -29 24:42 44:58 50:40 5:07
75. 66 22 370 ΚΑΜΝΙΤΣΑΣ  ΤΙΜΟΛΕΩΝ M Male 50-59 25:20 45:11 50:41 5:07
76. 67 22 204 ΜΠΟΥΖΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ M Male 40-49 25:47 45:30 50:41 5:07 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ RUNNING TEAM
77. 68 23 178 ΠΛΕΣΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 40-49 25:48 45:41 50:55 5:08 RCF
78. 10 1 157 RAJCZAK  URSZULA F Female 50-59 24:58 45:33 50:56 5:08
79. 69 23 134 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Male 50-59 23:41 45:54 51:03 5:09 NALU
80. 70 12 131 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 30-39 24:55 45:46 51:03 5:09
81. 71 24 391 ΜΟΥΤΣΑΪ  ΜΑΡΚΟ M Male 50-59 25:52 46:04 51:14 5:10
82. 72 13 218 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 30-39 25:55 45:58 51:15 5:10
83. 11 4 152 ΠΑΛΑΝΤΖΑ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ F Female 40-49 26:09 46:11 51:18 5:10 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
84. 73 24 200 ΛΙΟΥΜΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 40-49 25:37 45:49 51:25 5:11 S RUNNERS
85. 74 2 387 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ M Male 60-69 25:36 45:55 51:29 5:11
86. 12 5 404 ΠΙΤΣΑΡΗ  ΛΙΝΑ F Female 40-49 25:26 45:56 51:33 5:12
87. 75 8 160 ΔΑΝΙΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ M Male -29 24:34 44:57 51:48 5:13
88. 76 25 228 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ M Male 40-49 25:22 46:09 51:53 5:14
89. 13 3 372 ΚΡΗΤΙΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ F Female 30-39 25:33 46:43 51:57 5:14 MY ATHLETE
90. 77 3 170 ΣΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ M Male 60-69 25:58 46:27 51:58 5:14
91. 78 26 175 ΜΟΥΧΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Male 40-49 25:39 46:54 52:17 5:16 ADIDAS RUNNERS ATHENS
92. 14 2 304 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ F Female 50-59 25:45 46:53 52:22 5:17
93. 79 25 206 ΦΑΣΟΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ M Male 50-59 25:58 46:48 52:24 5:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
94. 80 14 252 ΜΑΡΓΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 30-39 25:35 46:28 52:25 5:17
95. 81 26 310 ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ M Male 50-59 25:46 46:43 52:25 5:17 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
96. 82 27 177 ROY  SORIOSO M Male 50-59 25:53 46:41 52:26 5:17 PILIPINAS RUNNERS GREECE
97. 83 27 132 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 40-49 26:31 47:02 52:29 5:18
98. 84 15 188 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ M Male 30-39 26:21 47:04 52:35 5:18
99. 15 3 189 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ  ΜΑΡΙΑ F Female 50-59 26:20 46:59 52:35 5:18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
100. 85 2 205 ΚΩΛΕΤΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M Male 70+ 25:55 47:07 52:45 5:19 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
101. 16 4 111 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ  ΠΟΠΗ F Female 30-39 26:25 47:20 52:51 5:20 GAS ILISOS
102. 86 16 384 ΜΠΑΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 30-39 25:50 46:52 52:52 5:20
103. 87 9 115 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male -29 26:15 47:30 52:53 5:20
104. 17 2 213 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  ΧΑΡΑ F Female -29 26:37 47:32 52:55 5:20
105. 88 17 222 ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 30-39 25:16 46:51 52:59 5:21
106. 89 28 366 ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M Male 40-49 26:26 47:47 53:10 5:22
107. 90 28 191 ΚΑΠΕΛΛΟΣ  ΧΑΡΗΣ M Male 50-59 26:11 47:30 53:11 5:22
108. 91 29 316 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 40-49 26:19 47:15 53:14 5:22
109. 18 6 241 ΡΟΖΑ  ΕΣΤΕΡ F Female 40-49 26:09 47:37 53:17 5:22 ΣΔΥΠ
110. 92 29 135 ΜΙΧΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Male 50-59 26:03 47:28 53:21 5:23 PIRAEUS ROADRUNNERS
111. 93 30 168 ΜΟΡΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50-59 26:34 47:48 53:26 5:23
112. 94 31 300 ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ M Male 50-59 27:07 47:56 53:26 5:23
113. 95 32 179 ΚΑΛΙΩΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ M Male 50-59 25:28 47:47 53:29 5:24 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΥΣ
114. 96 30 283 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ M Male 40-49 26:33 47:53 53:35 5:24
115. 19 4 237 ΚΑΡΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΝΑ F Female 50-59 27:04 48:12 53:46 5:25 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ
116. 97 31 184 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 40-49 26:15 47:49 53:53 5:26
117. 98 33 196 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΣ M Male 50-59 26:25 48:12 53:58 5:26 ΣΑΦΑΝΣ
118. 99 18 220 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 30-39 28:46 49:08 54:00 5:27
119. 100 34 253 ΠΑΝΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 50-59 26:42 48:18 54:06 5:27
120. 101 19 332 ΖΗΝΤΡΟΣ  ΚΛΕΑΝΘΗΣ M Male 30-39 25:26 48:21 54:19 5:29
121. 20 5 293 ΣΙΒΡΗΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ F Female 50-59 27:00 48:21 54:23 5:29
122. 21 5 261 ΑΡΑΠΙΤΣΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Female 30-39 26:50 48:43 54:23 5:29 SANTA RUNNING TEAM
123. 102 35 292 ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ M Male 50-59 27:16 49:03 54:29 5:30
124. 103 4 195 LUMABAN  MON M Male 60-69 26:46 48:46 54:35 5:30 PILIPINAS RUNNERS GREECE
125. 104 36 273 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Male 50-59 27:36 49:12 54:55 5:32
126. 22 6 194 CABUGA  MAFE F Female 50-59 26:46 49:03 54:58 5:33 PILIPINAS RUNNERS GREECE
127. 105 32 231 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M Male 40-49 27:29 49:10 55:03 5:33
128. 23 7 385 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ F Female 50-59 27:54 49:11 55:06 5:33
129. 106 37 190 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 50-59 27:55 49:11 55:06 5:33
130. 107 38 235 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ M Male 50-59 26:46 49:15 55:07 5:34 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
131. 108 33 247 ΤΖΕΡΠΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 40-49 27:25 49:17 55:08 5:34
132. 109 34 389 ΡΟΔΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ M Male 40-49 27:58 49:41 55:12 5:34
133. 110 39 369 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 50-59 26:38 49:05 55:15 5:34 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
134. 111 5 197 ΝΙΚΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M Male 60-69 27:07 49:24 55:23 5:35
135. 24 7 299 ΤΣΙΑΠΙΛΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ F Female 40-49 27:17 49:30 55:28 5:36
136. 112 6 202 ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ  ΦΩΤΗΣ M Male 60-69 27:42 49:46 55:29 5:36 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
137. 113 40 270 ΔΕΔΕΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 50-59 26:50 49:41 55:36 5:36 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΛΙΟΣ/ ΥΔΝΑ
138. 114 35 238 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M Male 40-49 28:26 50:03 55:37 5:37
139. 115 20 331 DE VILLA  CHRISTIAN M Male 30-39 27:01 49:21 55:39 5:37
140. 116 36 248 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ M Male 40-49 27:58 50:21 55:43 5:37 KROMA
141. 25 8 256 ΛΕΝΤΖΟΥ  ΧΑΡΟΥΛΑ F Female 50-59 27:43 50:05 56:02 5:39 ATP TRAINING/ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
142. 117 41 295 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ M Male 50-59 27:32 49:57 56:05 5:39
143. 118 42 203 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΗΝΑΣ M Male 50-59 26:27 49:00 56:11 5:40 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ RUNNING TEAM
144. 119 43 183 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Male 50-59 27:42 50:20 56:32 5:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
145. 120 44 176 BARRION  ROMY M Male 50-59 27:56 50:54 56:35 5:42 PILIPINAS RUNNERS GREECE
146. 26 8 239 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F Female 40-49 28:01 50:42 56:36 5:42 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
147. 121 45 151 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M Male 50-59 28:01 50:39 56:36 5:42 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
148. 27 6 251 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΕΑΤΡΙΚΗ F Female 30-39 28:19 50:54 56:36 5:43
149. 122 46 250 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Male 50-59 27:33 50:40 56:43 5:43
150. 123 47 379 ΖΑΝΤΣΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Male 50-59 28:03 51:01 56:45 5:43
151. 124 37 156 ΜΠΑΚΑΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ M Male 40-49 27:51 50:54 56:50 5:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
152. 125 38 244 ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 40-49 27:56 50:48 56:54 5:44
153. 126 3 236 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ M Male 70+ 28:17 51:04 56:56 5:44 ΕΥΚΛΗΣ
154. 127 39 219 ΚΑΦΕΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 40-49 27:18 50:51 56:57 5:45
155. 128 7 305 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 60-69 28:40 51:02 56:59 5:45 KINETA’S RUNNING CLUB
156. 129 40 233 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ  ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ M Male 40-49 27:37 50:44 57:00 5:45
157. 28 9 388 MATIOX SVETLANA F Female 50-59 28:53 51:00 57:01 5:45
158. 130 21 290 ΠΕΤΑΫΡΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M Male 30-39 28:00 50:24 57:05 5:45
159. 131 10 291 ΣΑΝΓΚΟΓΙΑΝ  ΜΑΡΚΑΡ M Male -29 28:00 51:06 57:05 5:45
160. 29 9 260 JAFARI  SEDDIGHEH F Female 40-49 28:24 51:05 57:06 5:46 SANTA RUNNING TEAM
161. 132 48 234 ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50-59 28:07 51:14 57:10 5:46 GVARD
162. 133 8 201 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΝΙΚΟΣ M Male 60-69 28:12 51:17 57:14 5:46 THNIOI DROMEIS
163. 134 41 335 ΚΑΠΛΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 40-49 28:51 51:35 57:29 5:48
164. 135 42 390 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ M Male 40-49 27:15 51:41 57:39 5:49
165. 136 43 276 ΔΡΙΒΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ M Male 40-49 29:30 51:46 57:50 5:50
166. 137 44 303 ΜΠΕΚΡΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ M Male 40-49 28:20 51:42 57:51 5:50 KROMA
167. 30 10 230 ΦΡΑΓΚΟΥ  ΞΑΝΘΗ F Female 40-49 28:18 51:59 58:04 5:51
168. 31 3 336 ΛΑΜΠΟΥ  ΜΑΡΙΑ F Female -29 28:02 51:41 58:05 5:51
