Αποτελέσματα

  • Home
  • /
  • 1ος Εύκλειος δρόμος Νότιου Υμηττού

1ος Εύκλειος δρόμος Νότιου Υμηττού

14-2-2016 | Εύκλειος Νοτίου Υμηττού

Rank Gender BIB Name YOB Club 4.2km 7.5km 10.8km Finish 15klm
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Male 27 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ 1975 0:21:47 0:35:58 0:49:49 1:04:57
2 , 2 , 2 Male 249 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 0:22:10 0:36:38 0:50:44 >1:05:40
3 , 3 , 3 Male 248 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 0:22:35 0:36:41 0:50:34 1:05:55
4 , 4 , 4 Male 89 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 1982 Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ 0:21:48 0:36:45 0:51:15 1:06:55
5 , 5 , 5 Male 179 ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 1977 ΕΥΚΛΗΣ 0:23:27 0:38:03 0:52:16 1:07:43
6 , 6 , 6 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΑΙΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:44 0:36:40 0:51:26 1:08:05
7 , 7 , 7 Male 162 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 1984 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0:22:37 0:37:54 0:52:44 1:09:06
8 , 8 , 8 Male 233 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΗΣ 0:23:07 0:38:16 0:53:17 1:09:26
9 , 9 , 9 Male 5 STAVROS CHOZOS 1984 ΦΛΟΓΑ-ΠΔΣΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:23:00 0:38:29 0:53:29 1:09:46
10 , 10 , 10 Male 205 ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΝΘΗΡΕΣ (Α.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 0:22:32 0:37:56 0:53:05 1:09:57
11 , 11 , 11 Male 191 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:48 0:39:17 0:53:57 1:10:03
12 , 12 , 12 Male 225 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 0:22:30 0:38:21 0:53:45 1:10:35
13 , 13 , 13 Male 41 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:49 0:39:10 0:54:07 1:10:35
14 , 14 , 14 Male 220 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 0:23:39 0:39:47 0:55:09 1:11:20
15 , 15 , 15 Male 226 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 0:23:06 0:38:52 0:54:41 1:12:03
16 , 16 , 16 Male 167 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 0:23:47 0:39:40 0:55:02 1:12:48
17 , 17 , 17 Male 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1981 0:23:44 0:39:51 0:55:38 1:12:50
18 , 18 , 18 Male 86 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ 1975 TELMISSOS MARATHONA 0:24:55 0:40:50 0:56:16 1:13:12
19 , 19 , 19 Male 196 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 1992 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΩΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 0:24:12 0:39:58 0:55:46 1:13:41
20 , 20 , 20 Male 235 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 0:24:39 0:41:23 0:57:10 1:13:54
21 , 21 , 21 Male 142 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1995 GLYFADA ATHLETICS CLUB 0:24:04 0:40:23 0:56:20 1:14:40
22 , 22 , 22 Male 125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ 1985 GOJI BERRY TEAM 0:24:59 0:42:04 0:58:15 1:15:14
23 , 23 , 23 Male 69 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (1973) 1973 ADIDAS RUNNING TEAM 0:23:56 0:40:44 0:56:34 1:15:18
24 , 24 , 24 Male 215 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΕΛΛΑΣ 0:24:52 0:41:41 0:58:10 1:15:22
25 , 1 ,25 Female 8 CARLY KILAM 1983 NS COACHING 0:24:36 0:41:24 0:57:51 1:15:22
26 , 25 , 26 Male 88 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 1977 0:24:17 0:41:18 0:57:52 1:15:22
27 , 26 , 27 Male 95 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS RUNNING TEAM 0:25:57 0:42:57 0:58:57 1:15:32
28 , 27 , 28 Male 145 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:25:25 0:42:28 0:58:29 1:15:37
29 , 28 , 29 Male 240 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 0:26:22 0:43:09 0:58:55 1:15:59
30 , 29 , 30 Male 210 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ 1982 0:24:32 0:41:33 0:57:54 1:16:17
31 , 30 , 31 Male 24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 1981 ANTIPAROS ENPLO 0:26:13 0:43:07 0:58:59 1:16:21
32 , 31 , 32 Male 163 ΓΚΙΚΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΨΑΧΝΩΝ 0:24:13 0:41:04 0:57:57 1:16:24
33 , 32 , 33 Male 104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ 1967 ΕΥΚΛΗΣ 0:26:05 0:43:01 0:59:26 1:16:30
34 , 33 , 34 Male 128 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ 1981 PAROS ACTIVE 0:26:14 0:43:10 0:59:06 1:16:32
35 , 34 , 35 Male 171 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΜΑΛΑΣ 1971 0:24:15 0:41:00 0:57:48 1:16:47
36 , 35 , 36 Male 99 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1968 0:25:38 0:42:55 0:59:44 1:17:12
37 , 36 , 37 Male 197 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1970 ΣΔΥΑ 0:26:36 0:43:47 1:00:12 1:17:28
38 , 37 , 38 Male 236 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 0:25:57 0:42:58 0:59:37 1:17:34
39 , 38 , 39 Male 224 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ
0:26:07 0:43:22 1:00:06 1:17:40
40 , 39 , 40 Male 130 ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ
1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:26:26 0:43:30 0:59:52 1:17:53
41 , 40 , 41 Male 181 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1967 ADIDAS RUNNING TEAM 0:25:32 0:42:11 0:59:15 1:18:15
42 , 41 , 42 Male 188 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 0:26:47 0:44:40 1:00:58 1:18:21
43 , 42 , 43 Male 122 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:21 0:42:23 0:59:04 1:18:27
44 , 43 , 44 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 1986 0:25:31 0:42:50 0:59:50 1:18:42
45 , 44 , 45 Male 94 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ 1978 RUN BABY RUN 0:26:10 0:43:44 1:00:41 1:18:48
46 , 45 , 46 Male 48 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:25 0:45:00 1:01:34 1:18:59
47 , 46 , 47 Male 153 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ 1976 0:25:53 0:43:10 0:59:57 1:19:06
48 , 47 , 48 Male 229 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 0:26:26 0:43:54 1:00:48 1:19:10
49 , 48 , 49 Male 80 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 1972 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:26:25 0:43:53 1:00:48 1:19:11
50 , 49 , 50 Male 138 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:26:49 0:44:41 1:01:25 1:19:15
51 , 50 , 51 Male 9 MARKO MUCAJ 1964 0:28:06 0:45:10 1:01:33 1:19:21
52 , 51 , 52 Male 172 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1988 0:26:45 0:44:19 1:01:06 1:19:34
53 , 52 , 53 Male 156 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:26:38 0:44:31 1:02:02 1:19:45
54 , 53 , 54 Male 158 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES 0:26:40 0:44:30 1:01:36 1:19:52
55 , 54 , 55 Male 134 XΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1978 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:25:47 0:43:53 1:00:52 1:20:01
56 , 55 , 56 Male 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:38 0:44:36 1:02:16 1:20:09
57 , 56 , 57 Male 159 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ 1970 0:26:37 0:44:03 1:01:35 1:20:11
58 , 57 , 58 Male 173 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 1962 ΕΥΚΛΗΣ 0:25:44 0:43:04 1:00:39 1:20:11
59 , 58 , 59 Male 71 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1965 ΕΥΚΛΗΣ 0:25:56 0:43:34 1:01:06 1:20:13
60 , 59 , 60 Male 108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 1970 0:26:30 0:44:10 1:01:05 1:20:14
61 , 60 , 61 Male 255 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 0:25:48 0:44:08 1:01:24 1:20:24
62 , 61 , 62 Male 227 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ 0:26:54 0:45:13 1:02:30 1:20:43
63 , 62 , 63 Male 54 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1976 GYM STAY FIT N ARTAKH 0:26:03 0:43:21 1:01:09 1:21:08
64 , 63 , 64 Male 129 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1969 COYOTE BEEPBEEP 0:28:05 0:46:11 1:03:11 1:21:21
65 , 64 , 65 Male 136 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:27:41 0:45:55 1:02:57 1:21:24
66 , 65 , 66 Male 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ 0:29:47 0:47:21 1:04:01 1:21:28
67 , 66 , 67 Male 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ 1969 Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:27:26 0:46:03 1:03:43 1:21:33
68 , 67 , 68 Male 101 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:27:22 0:45:42 1:02:55 1:21:38
69 , 68 , 69 Male 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΛΦΑ 0:27:27 0:45:35 1:02:54 1:21:59
70 , 69 , 70 Male 192 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ 1961 RUN AND FUN 0:26:47 0:45:08 1:02:29 1:22:12
71 , 70 , 71 Male 253 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:28:26 0:46:20 1:03:19 1:22:25
72 , 71 , 72 Male 254 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ 0:27:36 0:46:02 1:03:16 1:22:31
73 , 72 , 73 Male 22 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1966 0:26:31 0:44:47 1:03:20 1:22:38
74 , 73 , 74 Male 73 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 1965 HELLENIC SPANISH CHAMBER OF COMMERCE 0:47:19 1:05:18 1:22:59
75 , 74 , 75 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1970 0:27:30 0:45:44 1:03:35 1:23:05
76 , 2 , 76 Female 17 ΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1975 CLAPHAM RUNNERS 1:23:32
77 , 75 , 77 Male 107 ΝΙΚΟΣ ΛΟΗΣ 1966 RUN AND FUN 0:27:24 0:45:08 1:03:38 1:23:49
78 , 76 , 78 Male 30 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:28:37 0:47:22 1:05:40 1:23:57
79 , 77 , 79 Male 110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1980 ADIDAS RUNNING TEAM 0:26:36 0:45:46 1:04:04 1:24:06
80 , 78 , 80 Male 44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΕΚΟΣ 1979 0:26:35 0:45:12 1:03:55 1:24:16
81 , 79 , 81 Male 76 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:09 0:46:13 1:04:44 1:24:22
82 , 80 , 82 Male 244 ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΕΤΟΣ 0:28:12 0:46:51 1:05:08 1:24:31
83 , 81 , 83 Male 57 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1974 0:27:35 0:46:33 1:04:42 1:24:40
84 , 82 , 84 Male 228 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:57 0:46:58 1:05:10 1:24:41
85 , 83 , 85 Male 221 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ 0:28:36 0:47:49 1:06:12 1:24:56
86 , 84 , 86 Male 202 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:28:30 0:47:36 1:05:35 1:25:02
87 , 85 , 87 Male 100 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 0:30:04 0:50:07 1:07:14 1:25:04
88 , 86 , 88 Male 53 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:41 0:48:10 1:05:52 1:25:18
89 , 87 , 89 Male 198 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΑΓΑΚΗΣ 1966 0:28:59 0:48:06 1:05:57 1:25:32
90 , 88 , 90 Male 1 RONALD AGATI 1971 PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 0:28:48 0:48:00 1:06:16 1:25:45
91 , 89 , 91 Male 239 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ 0:28:59 0:47:37 1:05:41 1:25:46
92 , 90 , 92 Male 2 VINCENT AGATI 1969 INDEPENDENT 0:29:21 0:48:14 1:06:09 1:25:46
93 , 91 , 93 Male 230 ROMY BARRION 0:30:06 0:48:44 1:06:34 1:25:53
94 , 92 , 94 Male 247 ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ 0:27:51 0:47:02 1:05:10 1:26:09
95 , 93 , 95 Male 93 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΥΚΙΔΗΣ 1972 0:29:23 0:48:51 1:07:08 1:26:17
96 , 3 , 96 Female 177 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 1976 0:29:59 0:49:12 1:07:29 1:26:26
97 , 94 , 97 Male 141 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1966 ARG 0:27:28 0:46:34 1:05:50 1:26:40
98 , 4 , 98 Female 114 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 1979 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:30:18 0:49:10 1:07:13 1:27:09
99 , 95 , 99 Male 10 PUTU MERDIAWAN NGAKAN 1973 0:30:08 0:49:16 1:07:29 1:27:34
100 , 96 , 100 Male 203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ 1989 0:29:46 0:48:26 1:07:02 1:27:35
101 , 97 , 101 Male 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 0:28:09 0:47:47 1:06:30 1:27:43
102 , 98 , 102 Male 90 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ 1975 0:27:50 0:47:26 1:07:01 1:28:06
103 , 99 , 103 Male 133 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 0:29:43 0:49:20 1:07:24 1:28:08
104 , 100 , 104 Male 31 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΜΒΑΣ 1980 0:30:23 0:50:06 1:08:59 1:28:44
105 , 101 , 105 Male 252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 0:28:20 0:49:15 1:08:57 1:29:27
106 , 102 , 106 Male 246 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 0:30:56 0:50:24 1:08:55 1:29:31
107 , 5 , 107 Female 72 ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:30:11 0:49:29 1:08:16 1:29:35
108 , 103 , 108 Male 250 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:49 0:50:44 1:08:39 1:29:38
109 , 104 , 109 Male 168 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 1986 0:28:23 0:48:33 1:09:38 1:29:40
110 , 105 , 110 Male 154 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1973 0:31:15 0:51:06 1:09:57 1:29:42
111 , 106 , 111 Male 58 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:28 0:50:27 1:09:11 1:29:42
112 , 107 , 112 Male 242 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0:28:38 0:46:40 1:06:03 1:29:47
113 , 108 , 113 Male 223 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΤΑΛΗΣ 0:29:03 0:47:45 1:06:56 1:29:49
114 , 109 , 114 Male 40 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 1977 0:30:30 0:50:33 1:10:28 1:30:08
115 , 110 , 115 Male 178 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ 1973 0:30:24 0:50:18 1:09:49 1:30:11
116 , 111 , 116 Male 15 VASSILIS XESFINGIS 1970 0:29:36 0:50:04 1:09:27 1:30:12
117 , 112 , 117 Male 174 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΔΥΑ 0:29:05 0:48:53 1:09:40 1:30:14
118 , 113 , 118 Male 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1974 ΕΥΚΛΗΣ 0:29:06 0:48:36 1:07:59 1:30:15
119 , 6 , 119 Female 212 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΩΝΗ 0:31:11 0:50:49 1:09:21 1:30:35
120 , 114 , 120 Male 217 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 0:30:56 0:50:50 1:09:21 1:30:36
121 , 115 , 121 Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΣ 1963 0:30:22 0:50:32 1:10:08 1:30:37
122 , 116 , 122 Male 39 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1969 0:29:44 0:50:00 1:09:14 1:30:47
123 , 117 , 123 Male 204 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΛΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:37 0:50:11 1:09:41 1:31:05
124 , 118 , 124 Male 87 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:30:20 0:51:17 1:10:34 1:31:10
125 , 119 , 125 Male 238 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 0:29:32 0:49:17 1:09:48 1:31:11
126 , 120 , 126 Male 75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 1989 0:30:07 0:50:52 1:10:44 1:31:28
127 , 121 , 127 Male 144 ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1991 0:30:08 0:50:52 1:10:45 1:31:29
128 , 122 , 128 Male 118 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:25 0:52:34 1:11:13 1:31:36
129 , 7 , 129 Female 49 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1995 0:30:13 0:50:53 1:10:48 1:31:42
130 , 123 , 130 Male 37 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ 1955 ——————– 0:31:10 0:51:23 1:10:43 1:31:45
131 , 124 , 131 Male 166 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1967 0:30:03 0:51:00 1:11:19 1:31:51
132 , 125 , 132 Male 232 ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 0:30:19 0:50:48 1:10:37 1:31:55
133 , 126 , 133 Male 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1971 0:28:49 0:49:31 1:09:55 1:31:57
134 , 127 , 134 Male 147 ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 0:27:48 0:45:41 1:02:56 1:32:00
135 , 8 , 135 Female 213 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:31:57 0:51:41 1:10:55 1:32:25
136 , 128 , 136 Male 62 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ 1977 NIKE+ 0:32:14 0:52:39 1:11:53 1:32:32
137 , 129 , 137 Male 81 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:58 0:51:24 1:11:22 1:32:36
138 , 130 , 138 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 1965 0:29:10 0:49:51 1:11:04 1:32:41
139 , 131 , 139 Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ 1971 ΕΥΚΛΗΣ 0:31:48 0:52:15 1:11:30 1:32:43
140 , 132 , 140 Male 103 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 1974 ΒΡΑΧΟΣ 0:31:17 0:51:50 1:11:52 1:33:07
141 , 133 , 141 Male 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΤΑΣ 1966 RUN AND FUN 0:33:15 1:10:03 1:33:11
142 , 134 , 142 Male 19 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1949 ΕΥΚΛΗΣ 0:31:18 0:51:59 1:12:00 1:33:19
143 , 9 , 143 Female 182 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ 1973 RUN BABY RUN 0:33:25 0:53:57 1:13:25 1:33:22
144 , 10 , 144 Female 13 KAYOKO TABATA 1967 RUN FOREVER 0:29:31 0:50:26 1:10:01 1:33:31
145 , 135 , 145 Male 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1975 0:30:55 0:51:57 1:12:39 1:33:34
146 , 136 , 146 Male 157 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΓΚΑΣ 1971 0:32:23 0:53:44 1:13:15 1:33:37
147 , 11 , 147 Female 195 ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ 1975 ΤΤΤ 0:31:58 0:52:28 1:11:54 1:33:42
148 , 137 , 148 Male 127 ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ 1990 0:32:16 0:53:16 1:12:39 1:33:44
149 , 138 , 149 Male 245 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΑΣ 0:30:10 0:50:46 1:11:27 1:34:06
150 , 139 , 150 Male 105 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΚΗΣ 1974 0:33:52 0:54:32 1:14:32 1:34:12
151 , 140 , 151 Male 3 PETROS BASDARAS 1977 0:31:51 0:52:55 1:12:40 1:34:37
152 , 12 , 152 Female 50 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 0:32:40 0:54:31 1:15:23 1:35:27
