ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 5ΧΛΜ 5ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΦΑΙΑ
1 Male 833 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1989 AEGINA 0:21:00
2 Male 913 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1988 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:22:37
3 Male 881 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΡΙΔΗΣ 1998 Ο.Α.Κ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:25:11
4 Female 888 ΜΟΝΙΚΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2004 0:25:46
5 Male 996 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1995 PANAGAKIS Y. C. 0:26:55
6 Male 927 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:27:04
7 Male 998 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:28:15
8 Male 819 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:28:45
9 Male 854 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΗΣ 2003 0:28:47
10 Male 892 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1991 0:28:51
11 Male 896 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:30:02
12 Female 1053 ΦΑΙΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 1991 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:30:06
13 Male 792 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:30:57
14 Male 828 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΙΚΟΣ 1969 0:31:03
15 Male 1066 ΘΩΜΑΣ ΚΟΓΙΑΣ 1978 0:31:06
16 Male 796 ΝΙΚΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 1991 0:31:09
17 Male 807 ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1977 DAMAGE INC. 0:31:11
18 Male 865 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ 2003 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:31:26
19 Male 1079 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 2000 0:32:07
20 Male 1093 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 2004 0:32:08
21 Male 1068 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1963 0:32:24
22 Female 985 ΜΑΡΙΕΛ ΠΤΕΡΟΥΔΗ 1972 0:32:27
23 Female 890 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ 1985 0:32:53
24 Male 990 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 . 0:33:18
25 Female 910 ΡΙΑ ΛΟΡΑΝΔΟΥ 1976 0:33:33
26 Male 1063 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1974 0:33:58
27 Male 995 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1962 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:34:08
28 Male 885 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΣ 1975 0:34:19
29 Male 894 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ 1954 ΣΔΥΑΙΓΙΝΑΣ 0:34:24
30 Female 971 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1962 0:34:44
31 Male 911 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1979 ΝΑΜΑ 0:34:46
32 Male 1004 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΚΚΑΣ 1949 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:35:00
33 Male 1000 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΩΡΡΟΣ 1960 0:35:52
34 Male 791 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1980 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:35:53
35 Male 878 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΟΥΤΑΣ 1986 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:35:54
36 Male 1078 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1973 0:36:14
37 Male 832 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:36:15
38 Male 1009 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ 1989 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:36:22
39 Male 904 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ 1980 0:36:42
40 Male 840 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1975 0:36:43
41 Male 1054 ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 1975 0:37:05
42 Female 925 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 1978 0:37:08
43 Male 1100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 1974 0:37:19
44 Female 970 ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1975 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:37:23
45 Male 967 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:37:34
46 Female 879 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΚΗ 1974 0:38:01
47 Male 981 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ 1980 0:38:33
48 Male 790 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 1983 0:38:33
49 Male 984 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ 1955 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:38:39
50 Male 805 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 1978 0:38:49
51 Female 812 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ 1975 0:38:49
52 Female 899 ΖΕΦΗ ΛΑΒΟΥΤΑ 2001 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:39:01
53 Male 941 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 1994 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:39:01
54 Female 873 ΜΑΙΡΑ ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΣΔΥΑΙΓΙΝΑΣ 0:39:18
55 Male 868 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:40:04
56 Male 1043 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:40:12
57 Male 874 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1950 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:40:23
58 Female 887 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1991 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:40:35
59 Male 876 ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ 1971 0:40:59
60 Male 986 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1963 0:41:51
61 Female 960 ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΗ 1971 0:41:51
62 Female 1034 ΟΛΓΑ ΧΙΟΝΙΔΟΥ 1987 0:42:05
63 Male 1098 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1989 0:42:19
64 Female 1099 ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΣΠΙΝΕΛΗ 1982 0:42:19
65 Male 955 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΣΗΣ 1986 0:42:26
66 Female 1026 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΝΤΑ 1978 ΑΝΑΒΑΣΗ 0:43:22
67 Male 992 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ 1960 0:43:55
68 Female 818 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ 1962 . 0:44:11
69 Female 938 ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΝΗ 1982 0:45:25
70 Male 860 ΙΩΣΗΦ ΕΛΧΟΝΤΑΡΙ 2003 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:46:32
71 Female 916 ΑΝΘΗ ΛΥΚΟΥΔΗ 1976 0:46:48
72 Female 988 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΗ 1973 0:46:53
73 Female 898 ΜΑΡΘΑ ΛΑΒΟΥΤΑ 2004 Ο.Α.Κ 0:46:59
74 Male 949 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 1963 0:48:14
75 Male 891 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑΣ 1953 0:48:20
76 Male 1038 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΑΝΑΒΑΣΗ 0:48:52
77 Female 987 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΡΗ 1967 0:49:28
78 Male 810 ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 1977 0:49:33
79 Female 1027 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΥΛΙΓΑΔΑ 1951 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:49:39
80 Male 872 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΑΚΛΗΣ 1986 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:50:05
81 Female 842 ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΤΑ 1965 NAMA 0:54:01
82 Female 962 ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1986 0:55:10
83 Female 920 ΣΟΦΙΑ ΛΥΚΟΥΡΗ 1970 0:55:30
84 Male 978 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΙΑΡΗΣ 1967 0:55:33
85 Male 951 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 1958 ΝΑΜΑ 0:56:52
86 Female 786 GAIL REES 1951 0:57:01
87 Female 1035 ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΟΒΑΝΙΔΟΥ 1982 0:57:13
88 Female 880 ΡΟΖΑΛΙΖΑ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ 1961 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:57:14
89 Male 1076 ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 2004 1:03:18
90 Male 918 ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΗ 1992 1:03:21
91 Male 1071 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1974 1:03:46
92 Female 867 ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΣΗ 1978 1:03:48
93 Female 945 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ 1980 1:08:26
94 Female 859 ΠΑΣΚΑΛ ΕΛ ΧΟΜΣΙ 1984 1:08:26
95 Female 935 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ 1959 1:08:31
96 Male 1013 ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΛΟΣ 1981 1:08:43
97 Female 866 ΞΑΝΘΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1981 1:08:44
98 Female 857 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 1965 1:30:58
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 15ΧΛΜ 5ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΦΑΙΑ
Male 736 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ 1984 ΦΛΟΓΑ-PDSODYSSEAS 0:34:41 1:24:07
Male 642 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 1976 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0:36:32 1:25:56
Male 674 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ 1988 Α.Κ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ 0:36:34 1:26:31
Male 611 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:39:33 1:36:41
Male 758 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1983 0:41:33 1:37:02
Male 640 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 1983 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:41:58 1:38:27
Male 663 ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:42:37 1:39:42
Male 727 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1959 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:45:22 1:40:06
Male 700 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:41:48 1:41:09
Male 605 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:42:39 1:42:13
Female 749 LIEGA ZELGALVE 1985 0:42:57 1:42:22
Male 748 ARNIS KAPAKOVSKIS 1981 0:44:30 1:42:22
Male 602 ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:42:35 1:44:24
Male 634 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:46:13 1:46:00
Male 698 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1983 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:46:25 1:46:41
Male 636 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1978 0:44:42 1:49:10
Male 682 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0:46:23 1:49:16
Male 645 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡΗΣ 1972 OAA 0:46:05 1:49:41
Male 754 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 1973 0:47:34 1:49:53
Male 621 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:49:49 1:51:02
Male 662 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1959 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:47:08 1:52:24
Male 740 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΛΕΒΑΣ 1953 FLOGA 0:49:59 1:54:13
Male 730 ΤΑΣΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ 1962 0:47:16 1:54:34
Male 753 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ 1978 0:47:06 1:55:56
Male 612 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1962 THE LAND BEYOND 0:50:59 1:59:01
Male 721 ΣΩΖΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1987 0:49:52 2:00:29
Female 705 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 – 0:51:48 2:05:23
Female 669 ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΗ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:20 2:06:01
Male 720 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:54:06 2:07:50
Male 676 ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966 0:58:34 2:10:53
Male 717 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 1967 0:58:08 2:12:10
Male 760 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1967 0:58:24 2:13:13
Male 715 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01:28 2:15:19
Female 751 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ 1978 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01:21 2:15:20
Female 680 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΝΤΖΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ 1955 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:58:18 2:17:02
Male 778 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ 1975 0:58:40 2:23:05
Female 712 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1988 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:59:11 2:35:18
Male 613 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:59:14 2:35:19
Male 695 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ – 2:42:37