Αποτελέσματα

  • Home
  • /
  • Αγώνας Λεύκτρων – αποτελέσματα

Αγώνας Λεύκτρων – αποτελέσματα

10 ΧΛΜ
Α/Α Αθλητής Αριθμός Χρόνος Φύλλο
1 ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 124 33.31 άνδρας
2 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 110 34.02 άνδρας
3 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 34.25 άνδρας
4 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 111 34.53 άνδρας
5 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 35.39 άνδρας
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙA 109 37.13 Γυναίκα
7 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 37 37.29 άνδρας
8 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122 37.29 άνδρας
9 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 37.40 άνδρας
10 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 142 39.58 άνδρας
11 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123 40.46 άνδρας
12 ΖΑΧΑΡΕΑ ΕΥΗ 29 41.43 Γυναίκα
13 ΒΑΒΙΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 126 42.45 άνδρας
14 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 42.58 άνδρας
15 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 117 43.12 άνδρας
16 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 43.31 Γυναίκα
17 ΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 43.45 άνδρας
18 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 80 43.47 Γυναίκα
19 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 79 43.47 άνδρας
20 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104 44.02 άνδρας
21 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86 44.19 άνδρας
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 44.44 άνδρας
23 ΣΟΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 94 45.05 άνδρας
24 ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101 45.06 άνδρας
25 ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130 45.29 άνδρας
26 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131 45.41 άνδρας
27 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93 45.42 άνδρας
28 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 143 45.56 άνδρας
29 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 132 46.08 άνδρας
30 ΖΕΠΠΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 107 46.15 άνδρας
31 ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 64 46.26 άνδρας
32 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 50 46.44 άνδρας
33 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 47.06 άνδρας
34 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47 47.06 άνδρας
35 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 136 47.15 άνδρας
36 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 144 47.56 άνδρας
37 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 112 48.09 άνδρας
38 ΞΥΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 128 48.47 άνδρας
39 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 116 49.06 άνδρας
40 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 105 49.17 άνδρας
41 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27 49.51 Γυναίκα
42 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46 49.52 άνδρας
43 ? ? 49.58 ?
44 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 133 50.17 άνδρας
45 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6 50.20 Γυναίκα
46 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 50.20 άνδρας
47 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 125 51.12 Γυναίκα
48 ΡΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 121 51.12 άνδρας
49 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 120 51.12 άνδρας
50 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 115 51.38 άνδρας
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 52.02 άνδρας
52 ΡΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 139 52.24 άνδρας
53 ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 114 52.32 Γυναίκα
54 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 22 52.54 άνδρας
55 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52.54 άνδρας
56 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 28 52.54 άνδρας
57 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 113 53.01 άνδρας
58 ? 120 53.01 άνδρας
59 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 91 53.03 άνδρας
60 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 89 53.03 άνδρας
61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 138 53.38 άνδρας
62 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 119 54.20 άνδρας
63 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51 54.33 άνδρας
64 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 43 55.05 άνδρας
65 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 24 55.12 άνδρας
66 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 118 55.15 άνδρας
67 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 106 55.48 άνδρας
68 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127 57.35 άνδρας
69 ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 102 57.45 άνδρας
70 ΛΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 103 57.45 Γυναίκα
71 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ 129 59.38 Γυναίκα
72 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 135 1.01.02 Γυναίκα
73 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 134 1.01.05 άνδρας
74 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61 1.06.29 άνδρας
75 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 137 1.06.52 Γυναίκα
76 ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 140 1.06.52 Γυναίκα
3.5 ΧΛΜ
Α/Α Αθλητής Αριθμός Χρόνος Φύλλο
1 ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52 13.54 άνδρας
2 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 14.00 άνδρας
3 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 57 15.39 άνδρας
5 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 35 16.41 άνδρας
6 ΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 17.02 άνδρας
7 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47 17.18 άνδρας
8 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 17.18 άνδρας
9 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 39 17.24 Γυναίκα
10 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 17.35 άνδρας
11 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 43 18.01 άνδρας
12 ΖΑΓΚΟΛΙ ΓΑΒΡΙΗΛ 62 18.34 άνδρας
13 ΤΖΟΡΤΖΙΛΕΝΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΝΣΚΑ 54 18.50 Γυναίκα
14 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 18.50 άνδρας
15 ΡΟΚΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ 92 19.08 άνδρας
16 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 19.08 άνδρας
17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 134 19.38 άνδρας
18 ΦΕΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63 19.45 άνδρας
19 ΣΕΛΑ ΒΑΓΙΑ 56 19.53 Γυναίκα
20 ΡΟΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ 55 19.57 Γυναίκα
21 ΜΟΡΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 20.16 άνδρας
22 ΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6 20.21 Γυναίκα
23 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΣ ? 20.41 άνδρας
24 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΔΘΕΝΗΣ – ΠΑΤΑΠΙΟΣ ? 20.41 άνδρας
25 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ? 20.41 άνδρας
26 ΜΟΡΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76 20.57 άνδρας
27 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 58 21.39 άνδρας
28 ΛΟΘΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 108 21.39 άνδρας
29 ΡΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 21.39 άνδρας
30 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 42 21.53 άνδρας
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΕΒΙΝΑ 17 22.23 Γυναίκα
32 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49 22.25 άνδρας
33 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46 22.27 άνδρας
34 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 23.32 άνδρας
35 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 87 23.46 Γυναίκα
36 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ 88 23.46 άνδρας
37 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΒΙΒΙΑΝ 81 23.57 Γυναίκα
38 ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 82 23.58 άνδρας
39 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 80 23.59 Γυναίκα
40 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 79 24.01 άνδρας
41 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 135 25.22 Γυναίκα
42 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61 25.20 άνδρας
43 ΚΑΡΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 25.27 άνδρας
44 ΜΟΡΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 85 25.32 άνδρας
45 ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 26.05 άνδρας
46 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 26.51 άνδρας
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 28.21 άνδρας
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ