Αποτελέσματα

  • Home
  • /
  • Αποτελέσματα 4ου Αγώνα Λίμνης Μαραθώνα

Αποτελέσματα 4ου Αγώνα Λίμνης Μαραθώνα

4ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα 22-5-2016
Α/Α ΒΙΒ Επώνυμο Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Σύλογος Χρόνος
1 240 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1 0:31:07,0
2 613 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 2 Smart run 0:31:29,7
3 99 ΓΕΡΟΥ Γιαννης Α 3 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:31:42,5
4 707 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Α 4 0:34:08,8
5 692 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 5 0:34:12,0
6 518 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 6 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:34:24,6
7 746 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 7 SAUCONY 0:34:30,6
8 724 ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ Α 8 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:34:34,7
9 476 ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 9 ΕΥΚΛΗΣ 0:35:48,2
10 694 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 10 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:36:07,3
11 439 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 11 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:36:07,4
12 402 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 12 OUTRUN 0:36:20,0
13 693 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 13 0:36:37,7
14 189 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 14 NALU RUNNING TEAM 0:36:44,4
15 699 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 15 0:36:55,3
16 318 ΜΑΚΡΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:08,3
17 445 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 17 0:37:10,7
18 508 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 18 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:37:18,4
19 731 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α 19 0:37:19,6
20 169 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 20 ΣΑΦΑΝΣ 0:37:29,0
21 734 LAWRENCE MAC GROUAN Α 21 0:37:37,2
22 317 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 22 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:37:42,0
23 541 ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ Α 23 Ymittos Runners 0:37:49,0
24 374 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 24 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:37:49,2
25 469 ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 25 0:38:00,7
26 529 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 26 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:38:01,7
27 56 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 27 heartbeat training studio 0:38:08,9
28 349 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:11,1
29 180 ΚΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 29 0:38:13,6
30 624 ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 30 FREE RUNNER 0:38:16,7
31 467 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:29,9
32 96 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ Ποπη Γ 1 Γας ιλισος 0:38:31,2
33 580 ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 32 ΣΔΥΑ 0:38:38,7
34 747 ΝΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 33 0:38:38,8
35 716 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 34 0:38:42,4
36 599 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:00,4
37 146 ΔΡΑΚΟς Παναγιωτης Α 36 0:39:07,4
38 177 ΑΛΓΚΙΝΤΙ ΜΟΧΑΜΕΤ Α 37 0:39:25,9
39 251 ΚΟΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 38 0:39:34,8
40 212 ΚΑΡΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:37,1
41 241 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 40 0:39:39,6
42 290 ΛΑΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:43,7
43 709 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ 2 0:39:46,4
44 214 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ Α 42 MUSTUKULURU R.TEAM 0:40:05,6
45 750 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 43 0:40:07,5
46 12 WARCHOLIK ADAM Α 44 0:40:10,5
47 2 BODZIONY MAREK Α 45 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:40:10,6
48 735 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 46 0:40:11,7
49 389 ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ Γ 3 0:40:13,5
50 695 ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α 47 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:40:20,9
51 175 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 48 MUSTUKULURU R.TEAM 0:40:28,7
52 672 WARNER Brooke Α 49 RUNNINGREECE 0:40:32,3
53 14 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΥΡΡΟΣ Α 50 ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ Ν ΒΟΥΤΖΑ 0:40:42,1
54 306 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 4 0:40:47,8
55 461 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 51 ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 0:40:48,0
56 6 MILWARD Henry Α 52 Campion School 0:40:48,2
57 748 ΧΑΣΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ Γ 5 0:40:55,0
58 602 ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:56,5
59 409 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 54 heartbeat training studio 0:41:12,2
60 254 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:15,3
61 198 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 56 0:41:50,0
62 213 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 57 ΔΡΟΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 0:41:51,2
63 425 ΠΑΓΩΝΗς χρηστος Α 58 0:41:57,0
64 3 HOLSCHER ΕSMERALDA Γ 6 ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 0:41:58,0
65 408 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α 59 think+ 0:42:18,2
66 726 ΖΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 60 0:45:54,2
67 259 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 61 SNAILS TEAM 0:46:44,2
68 723 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 62 0:46:52,7
69 542 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 63 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:46:59,0
70 369 ΜΠΆΒΑς Μιλτιάδης Α 64 Protypo Gym Rafina 0:47:07,1
71 399 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:15,1
72 391 ΜΠΟΙΚΟ Μαξιμος Α 66 0:47:16,6
73 667 NANASAWA Yuichi Α 67 RUNNINGREECE 0:47:22,0
74 376 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 7 0:47:36,9
75 474 ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 68 Myathlete 0:47:38,5
76 654 ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α 69 ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 0:47:47,6
77 591 ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΘΑ Γ 8 0:47:48,2
78 104 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 70 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:47:57,0
79 595 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ Α 71 2α MAΛ 0:47:59,5
80 340 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 72 ENERGYM 0:48:05,3
81 471 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 73 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:48:06,8
82 372 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 74 SOLEMATES 0:48:10,4
83 334 ΜΑΡΚΟΥΛΗς γιαννης Α 75 ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΕΑΣ 0:48:13,3
84 123 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 76 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:48:16,1
85 520 ΣΙΩΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 77 0:48:21,1
86 618 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 78 NALU RUNNING TEAM 0:48:22,2
87 418 ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 79 Α.Σ.ΑΓΩΝ 0:48:27,9
88 421 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 80 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:48:27,9
89 424 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 81 ΣΑΦΑΝΣ 0:48:27,9
90 457 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 82 ARG 0:48:28,1
91 615 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 83 0:48:31,6
92 513 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 84 0:48:45,6
93 371 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:47,7
94 207 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ Ζωζιαννα Γ 9 0:48:49,4
95 668 ITASAKA Takeshi Α 86 RUNNINGREECE 0:48:49,5
96 717 ΝΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α 87 0:48:49,6
97 139 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ? Παναγιωτη? Α 88 Ανεξαρτητο? 0:48:54,4
98 352 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 89 ΡΡΑ 0:49:04,6
99 600 ΦΥΡΙΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 90 0:49:19,0
100 440 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ 10 RUN BABY RUN 0:49:27,9
101 688 LAWRENCE NORMAN Α 91 0:49:29,4
102 451 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 92 0:49:31,4
103 552 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 93 SOTIRCHOS ENGINEERING 0:49:41,8
104 570 ΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 94 0:49:46,2
105 670 HIRAIZUMI Sho Α 95 RUNNINGREECE 0:49:47,2
106 417 ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 96 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:49,5
107 366 ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ 11 NORTH OUTDOOR TRAINING 0:49:56,4
108 700 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 97 0:49:57,5
109 121 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 98 0:50:02,1
110 430 ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 99 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:50:08,4
111 537 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΙΤΗ Γ 12 0:50:26,9
112 544 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 13 UTR 0:50:32,6
113 61 ΑΦΡΑΤΗς Αναστασιος Α 100 δυτικης αττικης 0:50:40,0
114 572 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 101 0:50:41,5
115 739 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 102 0:50:41,9
116 205 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 103 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:44,0
117 71 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ Α 104 ΑΝΑΤΟΛΗ 0:50:46,7
118 238 ΚΛΩΝΑΡΗς ανδρεας Α 105 0:50:47,2
119 550 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ Α 106 0:50:48,0
120 711 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 107 0:50:51,5
121 635 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 108 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:50:52,6
122 504 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 109 ΣΔΥΑ 0:50:56,3
123 133 ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 110 0:50:56,7
124 322 ΜΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 111 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:04,1
125 698 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 112 0:51:06,4
126 201 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 113 0:51:10,2
127 48 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 114 0:51:10,3
128 247 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 115 FREE RUNNERS 0:51:11,3
129 450 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 116 MATHACADEMY.GR 0:51:15,4
130 749 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 117 0:51:20,6
131 584 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Α 118 0:51:21,3
132 493 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 119 ΑΡΙΑΔΝΗ 0:51:23,0
133 220 ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 120 1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:51:23,8
134 32 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 121 ΣΑΦΑΝΣ 0:51:23,9
135 93 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 122 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:51:24,4
136 511 ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 123 0:51:26,8
137 37 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Γ 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:51:27,4
138 521 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 124 0:51:29,5
139 57 ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α 125 0:51:35,6
140 138 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 126 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:38,4
141 684 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 127 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ-AMSTEL FREE 0:51:40,1
142 742 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 128 0:51:41,6
143 494 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 129 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:43,2
144 641 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 130 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:45,4
145 643 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 131 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:51:45,6
146 729 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 132 0:51:49,5
147 604 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 133 0:52:01,0
148 506 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 134 0:52:01,8
149 323 ΜΑΛΛΙΑΡΗς Δημητρης Α 135 Ανεξαρτητος 0:52:02,2
150 107 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 136 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:03,2
151 97 ΓΑΡΥΦΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:03,3
152 416 ΝΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 137 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:52:04,6
153 480 ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Α 138 PPA 0:52:05,1
154 524 ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 139 Schinias 0:52:08,0
155 132 ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 140 0:52:16,0
156 603 ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 141 0:52:16,2
157 519 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α 142 ΑΣΣΤΥ 0:52:21,2
158 633 ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 143 Α. Γ. ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0:52:21,3
159 243 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 144 ΣΑΦΑΝΣ 0:52:24,1
160 649 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 145 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 0:52:29,2
161 466 ΠΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 146 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:32,3
162 81 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 147 0:52:35,1
163 696 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 148 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:52:41,3
164 211 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 149 0:52:43,4
165 1 BECK Ralf Α 150 0:52:45,1
166 53 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 151 Roussos Running Team 0:52:45,5
167 567 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 152 ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:52:54,8
168 45 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α 153 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:57,6
169 620 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ Α 154 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:58,2
170 256 ΚΟΥΛΟΥΜΆΣΗς Γρηγόρης Α 155 0:52:59,9
171 190 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 156 0:53:07,8
172 120 ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 157 0:53:08,4
173 394 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ Α 158 PPA 0:53:14,7
174 62 ΒΆΓΓΕΡ Ιωσήφ Α 159 0:53:17,0
175 186 ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 16 MARATHON TEAM GREECE by MARIA POLYZOU 0:53:17,2
176 142 ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 160 ΣΔΥΑ 0:53:17,2
177 370 ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 161 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:18,2
178 217 ΚΑΤΣΑΝΤΏΝΗς Σπυρίδων Α 162 0:53:18,8
179 287 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α 163 0:53:20,0
180 105 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 164 0:53:20,8
181 623 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 165 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:21,2
182 503 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗς Ιωαννης Α 166 Ανεξαρτητος 0:53:25,2
183 365 ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 167 WING CHUN ERMIS PERAMATOS 0:53:25,5
184 149 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟς Μαριος Α 168 Ανεξαρτητος 0:53:27,0
185 478 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 169 ΣΔΥΑ 0:53:30,4
186 224 ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 170 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:30,4
187 722 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 171 0:53:34,7
188 183 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗς κωνσταντινος Α 172 ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΕΑΣ 0:53:41,9
189 354 ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α 173 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:45,6
190 714 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 174 0:53:47,0
191 708 ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 175 0:53:50,3
192 475 ΠΕΛΕΚΆΝΟς Μηνάς Α 176 Pelecanus crispus 0:53:50,8
193 628 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ευτυχια Γ 17 0:53:51,0
194 419 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 177 0:53:56,5
195 390 ΜΠΟΙΚΟ Αλεξανδρος Α 178 0:53:57,0
196 594 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Α 179 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:01,3
197 740 ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 180 0:54:01,5
198 657 ΠΑΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ 18 ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 0:54:02,9
199 650 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 181 ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 0:54:03,3
200 653 ΚΩΤΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 182 ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 0:54:03,5
201 609 ΧΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 19 ΑΣΚΑ ΣΩΚΡ. ΓΚΙΟΛΙΑΣ 0:54:06,0
202 284 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 183 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:06,8
203 225 ΚΑΤΣΟΥΛΗς Γιαννης Α 184 0:54:07,2
204 621 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 185 ΣΑΠΠΑΖ 0:54:07,8
205 631 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 186 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:54:09,9
206 65 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 187 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:54:13,0
207 458 ΠΑΠΑΡΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 188 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:54:21,8
208 117 ΓΚΕΡΔΙΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 189 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:22,7
209 337 ΜΑΥΡΊΚΟς Μιχάλης Α 190 Τελμησσος 0:54:24,4
210 690 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 191 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:54:25,3
211 432 ΡΩΣΣΗ ΣΤΕΛΛΑ Γ 20 0:54:25,7
