Α/Α ΒΙΒ ΥΟΒ ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΕ
1 132 1971 Male ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:26:27
2 256 1986 Male ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:26:45
3 924 1971 Male ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ GORUN.GR 0:27:05
4 918 1975 Male ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GORUN.GR 0:27:29
5 1218 1985 Male ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:27:43
6 714 1978 Male ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ MOUNTAINRUNNING.GR 0:27:57
7 841 1986 Male ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ADIDAS RUNNING TEAM 0:28:06
8 459 1971 Male ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:28:24
9 740 1992 Male ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:28:40
10 622 1969 Male ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:29:15
11 838 Male ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:29:16
12 991 1986 Male ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:29:16
13 994 1986 Male ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:29:26
14 811 1970 Male ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ VODAFONE RUNNING TEAM 0:29:35
15 426 1969 Male ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ NALU RUNNING TEAM 0:29:57
16 961 1971 Male ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:30:06
17 1154 1972 Male ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ IRONKOUKOU 0:30:22
18 829 1972 Male ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OUTRUN 0:30:25
19 803 1993 Male ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΕΥΩ 0:30:33
20 1234 – Male ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:30:46
21 382 1977 Male ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:30:51
22 652 1979 Male ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:30:55
23 310 1979 Male ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:30:55
24 1156 1962 Male ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:30:56
25 178 1968 Male ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:30:56
26 949 1975 Male ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ NALU RUNNING TEAM 0:30:58
27 830 Male ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0:30:59
28 589 1977 Male ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ A.M.O.K. 0:31:01
29 575 1973 Male ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0:31:03
30 535 1979 Male ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:31:23
31 806 1995 Male ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:31:28
32 115 1986 Male ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:31:35
33 1259 – Male ΤΣΑΚΟΣ ΕΤΜΟΝΤ 0:31:36
34 255 Male ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:31:37
35 790 1986 Male ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ SAFANS 0:31:40
36 386 1974 Male ΘΩΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:31:40
37 914 1956 Male ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0:31:50
38 719 1977 Male ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:31:54
39 537 1987 Male ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:32:00
40 599 1984 Male ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ RUNNERS CONNECT 0:32:02
41 1181 1968 Male ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:06
42 447 1990 Male ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:32:12
43 1253 – Male ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:32:15
44 288 1965 Male ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:32:19
45 1245 – Male ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:32:27
46 320 1993 Male ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ BEAT BULLS 0:32:29
47 1205 1987 Male ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:32:29
48 401 1967 Male ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ.Δ/ΓΕΝ 0:32:35
49 478 1974 Male ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 0:32:39
50 527 1981 Male ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 0:32:42
51 952 1978 Male ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:32:42
52 871 1973 Male ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:32:44
53 1248 – Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:32:46
54 248 1988 Male ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NRC 0:32:55
55 436 1969 Male ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:32:57
56 449 1973 Male ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ADIDAS RUNNING TEAM 0:33:02
57 65 1968 Male MPALTSIAKH PANAGIOTH ANEJARTITOS 0:33:06
58 1094 Male ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:33:08
59 823 1974 Male ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:33:09
60 1037 1971 Male ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ NALU RUNNING TEAM 0:33:10
61 1016 Male ΠΑΤΣΕΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:33:18
62 416 1994 Male ΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:33:21
63 14 1967 Male BODZIONY MAREK APOLONA 0:33:23
64 762 1964 Male ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ SOLEMATES 0:33:25
65 808 1972 Male ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:33:28
66 393 1974 Male ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MUSTUKULURU R.TEAM 0:33:31
67 1250 – Male ΣΑΚΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:33:32
68 1014 Male ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ TTE 0:33:32
69 102 1975 Male SANNA GABRIELE CORPUS GYM 0:33:34
70 210 1955 Male ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:33:35
71 787 1981 Male ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ MANESIS TEAM 0:33:40
72 291 1980 Female ΓΟΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 0:33:43
73 1146 1973 Male ΤΣΙΤΣΙΓΚΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ “ΕΥΚΛΗΣ” 0:33:44
74 927 1963 Male ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MANESIS TEAM 0:33:45
75 371 1970 Male ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ INTERSPORT 0:33:46
76 928 2002 Male ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ MANESIS TEAM 0:33:46
77 768 1965 Male ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:33:49
78 400 1984 Male ΚΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MYRUNNER.GR 0:33:51
79 1104 Male ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:33:53
80 354 1970 Male ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ MΠΕΓΝΗΣ CATERING 0:33:53
81 0:02:59
82 1233 – Male ΧΡΗΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SHAPE 0:33:59
83 124 1995 Male ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:03
84 250 1979 Male ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0:34:05
85 550 1979 Male ΚΟΣΜΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:34:08
86 1073 1970 Male ΣΤΡΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PANOLENIAKOS KARATOYLA 0:34:19
87 1213 1986 Male ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:34:21
88 637 1962 Male ΛΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:24
89 708 2000 Male ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0:34:26
90 437 1974 Female ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:34:28
91 778 1982 Male ΜΠΕΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:34:29
92 1057 Male ΜΠΑΤΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:34:31
93 812 1981 Male ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CONCEPT 0:34:34
94 469 1965 Male ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:34:35
95 402 1981 Male ΚΑΚΚΑΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:34:36
96 1046 1971 Male ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 0:34:42
97 679 1977 Male ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:34:45
98 455 1970 Male ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:34:46
99 1050 Male ΣΕΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:34:47
100 93 1975 Male PRISKOS ATHANASSIOS 0:34:49
101 903 1989 Male ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:34:54
102 1127 1996 Male ΤΣΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:35:07
103 1080 1967 Male ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:35:08
104 263 1969 Male ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 0:35:08
105 844 1981 Female ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΟΓΑ 0:35:09
106 422 1975 Male ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:14
107 273 1981 Male ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:35:18
108 569 1975 Male ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:35:19
109 1091 1963 Female ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΦΑΝΣ 0:35:22
110 1100 1983 Male ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ 0:35:22
111 653 1979 Male ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:35:24
112 840 1976 Male ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:35:25
113 583 1979 Male ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:35:25
114 650 Male ΓΥΡΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:35:27
115 856 1967 Male ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:35:32
116 272 1981 Male ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:35:32
117 837 1965 Male ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ OUTRUN 0:35:36
118 709 1999 Male ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:35:36
119 239 1978 Male ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:35:38
120 1013 1974 Male ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:35:42
121 897 1991 Male ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0:35:48
122 720 1999 Male ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:35:49
123 1040 1980 Male ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:35:52
124 751 1987 Male ΜΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:35:53
125 486 1980 Male ΚΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ CORPUS GYM 0:35:55
126 813 1985 Male ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:35:56
127 10 1987 Male ASHORI SHARIF 0:36:00
128 869 1975 Female ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ FREE RUNNERS 0:36:04
129 494 1968 Male ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 0:36:06
130 1167 1983 Male ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ NIKE+ RUN CLUB ATHENS 0:36:13
131 946 1985 Male ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:36:14
132 1003 Female ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:36:14
133 1230 – Male ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 0:36:15
134 140 1975 Male ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:36:15
135 1169 1965 Female ΦΩΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 0:36:15
136 1092 Male ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:36:21
137 394 1978 Male ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MARATHON CLUB -COMPRESSPORT 0:36:22
138 852 1973 Male ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:36:23
139 1251 – Male ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:36:25
140 88 1976 Male PETROPOULOS ACHILLEAS ΧΑΜΟΣ 0:36:27
141 97 1976 Female ROSA ESTER 0:36:32
142 1249 – Male ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:36:32
143 339 1994 Male ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 0:36:32
144 1179 1993 Female ΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ BEATBULLS 0:36:39
145 259 1970 Female ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:36:40
146 992 Male ΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:36:40
147 985 Male ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:36:41
148 1200 1973 Male ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ NALU RUNNING TEAM 0:36:43
149 821 1986 Male ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:36:44
150 119 1971 Male ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:36:44
151 275 1956 Male ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΔΥΑ 0:36:45
152 399 1958 Male ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:36:47
153 225 1967 Male ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:36:49
154 1214 1969 Male ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:36:49
155 458 1978 Male ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:36:51
156 956 1977 Male ΠΡΑΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4M FITNESS TEAM 0:36:51
157 971 1967 Male ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:53
158 184 1980 Male ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:36:53
159 185 1983 Male ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ XANTHI RUNNERS 0:36:53
160 1088 Male ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:36:55
161 701 1970 Male ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:36:59
162 772 1981 Female ΜΠΑΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:36:59
163 1130 1970 Male ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0:37:06
164 1042 1973 Female ΣΠΥΡΗ ΑΝΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0:37:06
165 348 1966 Male ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 0:37:06
166 861 1965 Male ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:37:07
167 492 1972 Male ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:37:10
168 484 1994 Male ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:14
169 855 1970 Male ΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:20
170 460 Male ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MUSTUKULURU RUNNING TEAM 0:37:23
171 317 1972 Female ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:37:23
172 900 1955 Male ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:23
173 1113 1978 Male ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ 0:37:26
174 827 1983 Male ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ L I O N C O D E . GR 0:37:28
175 885 Male ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:37:30
176 1001 Male ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:37:30
177 329 1962 Male ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΑ 0:37:33
178 1160 1965 Male ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:36
179 427 1973 Male ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:37:39
180 963 1959 Male ΡΑΠΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:37:43
181 1028 Male ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:37:43
182 1221 2001 Male ΨΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:45
183 998 1971 Male ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΝΑ 0:37:45
184 1139 1966 Male ΤΣΙΡΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:37:46
185 834 1967 Male ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:37:46
186 729 1981 Male ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 0:37:49
187 6 1971 Male AGATI RONALD PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE 0:37:49
188 11 1966 Male BARRION MR.ROMY PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 0:37:50
189 1236 – Female ΙΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ SHAPE 0:37:50
190 724 1976 Male ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:37:50
191 674 1955 Male ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 0:37:51
192 976 Male ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:55
193 533 1970 Male ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:01
194 139 1975 Male ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:38:06
195 1056 1972 Male ΣΤΑΜΟ ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:08
196 725 1973 Male ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 0:38:10
197 1243 Male ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SHAPE 0:38:10
198 160 1975 Male ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:38:10
199 345 1965 Male ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:38:19
200 245 1982 Male ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 0:38:24
201 999 1980 Female ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΘΑ 0:38:25
202 936 1979 Male ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0:38:25
203 663 1981 Female ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:38:26
204 904 1983 Female ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:38:27
205 730 1971 Male ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:38:28
206 1060 Male ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:38:29
207 137 1969 Male ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:38:32
208 254 Female ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 0:38:32
209 470 Male ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:38:32
210 1062 1948 Male ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:38:34
211 1172 1970 Male ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0:38:34
212 1247 – Male ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:38:35
